Нормативы по отоплению, действующие с 2012 года
|
Населенный пункт
|
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал/м2 в мес. |
| г. Иркутск | 0,027 |
| г. Ангарск | 0,025833 |
| г. Усолье-Сибирское | 0,0287 – в многоквартирных домах; 0,0367 – в жилых домах |
| п. Белореченский | 0,027 |
| г. Черемхово | 0,028 |
| г. Саянск | 0,021 |
| г. Железногорск-Илимский | 0,0447 – одноэтажные; 0,0394 – двухэтажные; 0,0272- три и более этажей; 0,032 – для общежитий |
| г. Братск | 0,03 |
| г. Усть-Илимск | 0,028 |
| г. Тайшет | 0,0234 |
| г. Шелехов | 0,02 |
| г. Нижнеудинск | 0,0232 |
| р.п. Култук | 0,0374 |
